| 2012-01-01 | Janz变更公司名称为Janz Tec AG |
| 2011 |
| 2011-09-17 | 风丘科技成功参加Automotive Testing-expo 2011 China |
| 2011-08-24 | 风丘科技成功举办汽车测试与测量武汉研讨会 |
| 2011-07-18 | 风丘科技成功举办CAN及CANopen应用趋势介绍交流会 |
| 2011-02-18 | IPETRONIC公司新闻动态NL2_2011 |
| 2011-02-11 | Janz公司新闻动态 |
| 2011-01-26 | IPETRONIC公司新闻动态NL1_2011 |
| 2011-01-22 | 风丘科技全体员工新年聚会 |
| 2010 |
| 2010-12-28 | IPETRONIC公司年度总结NL10_2010 |
| 2010-11-23 | Janz公司新闻动态11-2010 |
| 2010-11-21 | IPETRONIC公司新闻动态NL9_2010 |
| 2010-11-01 | 风丘科技迁入新的办公地址 |
| 2010-10-18 | 风丘科技成功举办移动测量研讨会 |
| 2010-10-12 | IPETRONIC公司新闻动态NL8_2010 |
| 2010-09-22 | 风丘科技成功举办车辆诊断研讨会 |
| 2010-09-20 | 风丘科技成功参加automotive testingexpo 2010 China |
| 2010-09-14 | IPETRONIC公司新闻动态NL5_2010 |
| 2010-08-27 | Janz公司新闻动态08-2010 |
| 2010-08-23 | 风丘科技将参加testingexpo2010,欢迎访问我们的展台1050 |
| 2010-08-19 | IPEmotion产品信息04-2010 |
| 2010-08-10 | IPETRONIK公司新闻动态NL4-2010 |
| 2010-07-26 | 风丘科技成功举办7月份长春研讨会 |
| 2010-07-01 | 风丘科技诚挚地邀请您参加7月份在长春举行的研讨会 |
| 2010-06-11 | IPEmotion产品信息03-2010 |
| 2010-06-02 | Janz公司新闻动态05-2010 |
| 2010-03-22 | 风丘科技成功举办3月份广州、武汉和北京研讨会 |
| 2010-03-22 | 风丘科技成功参加2010中国广州国际工业自动化技术及装备展览会 |
| 2010-03-01 | 风丘科技诚挚地邀请您参加3月份在广州、武汉和北京举行的研讨会 |
| 2010-03-01 | 风丘科技和德国Janz公司诚挚地邀请您参加2010中国广州国际工业自动化技术及装备展览会 |
| 2010-02-24 | Janz公司新闻动态02-2010 |
| 2010-02-23 | 最新版的IPEmotion V01.03.00已发布 |
| 2010-02-19 | IPEmotion产品信息02-2010 |
| 2010-02-04 | IPETRONIK发布高达1000V的直流转换模块SAM-HViso DC,可用于电动车测试 |
| 2010-02-01 | Kvaser公司发布了新产品Memorator Light |
| 2009 |
| 2009-12-07 | IPETRONIK发布免费的IPEmotion开发包 |
| 2009-12-03 | Kvaser公司所有产品支持Windows 7 |
| 2009-11-20 | Janz公司新闻动态11-2009 |
| 2009-11-09 | IPEmotion产品信息04-2009 |
| 2009-10-27 | Kvaser公司Kvaser公司更新了Memorator配置工具和固件 |
| 2009-10-26 | Kvaser公司发布CANLIB 4.2 |
| 2009-10-21 | IPETRONIK的数据记录仪支持Matlab接口 |
| 2009-09-20 | 风丘公司成功参加automotive testingexpo china 2009展会 |
| 2009-09-16 | IPETRONIK公司发布IPEmotion V.01.02.00 |
| 2009-09-11 | IPEmotion产品信息03-2009 |
| 2009-09-07 | 风丘科技将与Softing和IPETRONIK公司参加testingexpo2009,欢迎访问我们的展台1013 |
| 2009-09-04 | Janz公司新闻动态09-2009 |
| 2009-08-08 | IPETRONIK 公司CEO Wocke 先生成功访问中国 |
| 2009-07-19 | IPETRONIK公司提供采样速度更高的8通道模拟测量模块Mx-SENS 8 |
| 2009-07-07 | IPETRONIK公司提供M-LOG的FlexRay和MOST扩展模块 |
| 2009-06-24 | IPETRONIK公司发布新的测量模块Mx-SENS 8,支持CAN、ETHERNET等总线 |
| 2009-06-19 | IPETRONIK公司提供最小体积的8通道通用测量模块,支持K型热电偶和电压测量 |
| 2009-06-19 | IPETRONIK公司发布完全电隔离的1000VDC分压器 |
| 2009-06-19 | IPETRONIK公司发布新的低成本数据记录仪 |
| 2009-06-10 | Janz公司新闻动态06-2009 |
| 2009-05-19 | IPETRONIK公司发布完整的解决方案,用于集成车辆或导航设备的测量数据显示 |
| 2009-05-07 | Kvaser发布CANLIB SDK4.1等软件 |
| 2009-04-08 | IPEmotion产品信息02-2009 |
| 2009-03-10 | 风丘科技成功参展IIC2009 |
| 2009-03-10 | IPETRONIK公司发布新的网站,支持更多客户利益、信息和服务 |
| 2009-03-09 | IPEmotion产品信息01-2009 |
| 2009-03-02 | Janz公司新闻动态03-2009 |
| 2009-02-26 | IPETRONIK公司发布下一代的数据采集软件IPEmotion |
| 2009-02-18 | 汽车设计报道:IPETRONIK公司发布软件,支持实时数据采集和显示 |
| 2009-02-02 | IPETRONIK公司任命Andreas Wocke先生为CEO |
| 2008 |
| 2008-12-29 | Janz公司新闻动态12-2008 |
| 2008-12-12 | Kvaser更新了用于 DIAdem version 11 的驱动 |
| 2008-12-01 | 风丘科技成功参展了Bauma2008,与德国Janz公司一起展示了CANopen解决方案 |
| 2008-12-01 | EE Times报道:IPETORNIK汽车数据记仪支持PC机数据传输 |
| 2008-11-27 | IPETRONIK M-LOG/S-LOG支持XCP服务,方便在线测量数据传输 |
| 2008-09-25 | IPETRONIK任命Ullrich Hesse博士为工程咨询部经理 |
| 2008-09-08 | Kvaser发布了 CANlib 4.0d |
| 2008-08-29 | Janz公司新闻动态08-2008 |
| 2008-08-11 | 风丘科技总经理邱君先生成功访问欧洲供应商 |
| 2008-08-11 | Janz的emPC产品支持Windows CE 6.0操作系统 |
| 2008-07-15 | Janz的emPC产品支持RTAI实时LINUX操作系统 |
| 2008-07-10 | 风丘科技与瑞典Kvaser公司签署合同,成为其全球分销商 |
| 2008-07-03 | Janz的emPC和emVIEW产品支持Windows XPembedded操作系统 |
| 2008-06-20 | 风丘科技与德国IPETRONIK公司签署合同,将成其中国区唯一分销商 |
| 2008-06-18 | Janz提供车载电脑解决方案 |
| 2008-06-09 | Janz发布新的emVIEW产品 |
| 2008-06-08 | 风丘科技参展AES2008,展示全新诊断解决方案 |
| 2008-05-29 | Janz公司新闻动态05-2008 |
| 2008-05-23 | 测量世界报道:IPETRONK数据记录仪软件简化了汽车测试 |
| 2008-05-17 | 测量仪器报道:IPETRONK发布了用于汽车复杂应用的测量系统网关 |
| 2008-05-07 | IPETRONK发布TESTdrive实时软件,用于汽车复杂应用的测量系统网关 |
| 2008-04-01 | Softing公司新闻动态1/2008 |
| 2008-03-19 | 风丘科技成功参加IIC2008展会 |
| 2008-03-16 | 电子工程专辑专访Softing,Mr Wehnert畅谈汽车电子诊断未来发展趋势 |
| 2008-03-04 | IPETORNIK发布8通道的M-SNES模块和16通道的M-THERMO模块,并增加了新的功能 |
| 2008-02-19 | Janz公司新闻动态02-2008 |
| 2008-01-31 | IPETORNIK欧盟授权可提供R134a检漏实验 |
| 2008-01-17 | IPETORNIK发布新的INCA驱动,支持V6.1及以下的版本 |
| 2008-01-01 | 风丘科技与德国Softing公司签署新的分销商合同 |
| 2007 |
| 2007-11-16 | 应风丘科技的邀请,德国Softing公司Wehnert先生将访问中国 |
| 2007-10-22 | 应德国SOFTING公司的邀请,风丘科技总经理邱君先生访问SOFTING公司 |
| 2007-10-22 | 应德国JANZ公司的邀请,风丘科技总经理邱君先生访问德国Janz公司 |
| 2007-08-27 | 应德国SOFTING公司的邀请,风丘科技总经理邱君先生即将访问SOFTING公司总部,并参加SOFTING公司的全球分销商大会 |
| 2007-07-31 | 风丘科技开发的ECHPS控制器通过广东省省级鉴定,属国内领先 |
| 2007-07-22 | 风丘科技发布Visual Scope 2.0 新版本 |
| 2007-06-30 | 德国Softing公司发布新产品D-PDU |
| 2007-05-26 | 5月24日-5月25日诊断概念及DTS应用培训圆满成功 |
| 2007-04-22 | 4月19日-4月20日诊断概念及DTS应用培训圆满成功 |
| 2007-04-22 | 4月9日-4月13日ECU开发培训圆满成功 |
| 2007-04-02 | 风丘汽车电子解决方案研讨会在奇瑞汽车工程院成功举行 |
| 2007-02-15 | 风丘科技派人赴德国参加SOFTING公司的培训 |
| 2007-01-26 | 风丘汽车电子解决方案研讨会在一汽技术中心成功举行 |
| 2006 |
| 2006-06-27 | 搜狐报道-风丘科技与法国NSI成为战略合作伙伴 |
| 2006-06-27 | 电子工程专辑报道-风丘科技、法国NSI携手合作,共拓汽车电子市场 |
| 2006-06-27 | 中国电子报报道-风丘科技与NSI签署战略合作协议 |
| 2006-06-27 | 中国汽车报报道-风丘科技与法国NSI公司签署合作协议 |
| 2006-01-06 | 风丘科技通过高新技术企业年检并升级为A类企业 |
| 2005以前 |
| 2005-09-21 | 风丘科技成为Freescale公司全球设计联盟和工具联盟 |
| 2004-12-31 | Freescale汽车电子业务拓展经理康晓敦先生来访 |
| 2003-11-06 | 风丘科技被评定为高新技术企业 |